Торгові марки
Вартість послуг по реєстрації - 500 грн.
| № | Послуги | Вартість послуг агентства (грн.) | Державні збори і мита (грн.) | Загальна вартість (грн.) |
| ТОРГОВА МАРКА | ||||
| 1 | Складання та подання заявки на торгову марку: | |||
| В одному класі МКТП* | 500 | 1000 | 1500 | |
| - За кожний наступний клас МКТП | 50 | 1000 | 1050 | |
| - Додатково за кольорове зображення | 50 | 500 | 550 | |
| - Додатково за включення до знака позначення, яке відображає назва держави «Україна» | 3200 | 6000 | 9200 | |
| - Додатково за подачу заявки кількома заявниками | – | + 30% від суми збору | + 30% від суми збору | |
| 2 | Проведення пошуку на тотожність і схожість із зареєстрованими і поданими на реєстрацію торговими марками (термін проведення - 10 робочих днів): | |||
| Словесне або зображувальне позначення в одному класі МКТП | 200 | 720 | 920 | |
| - За кожний наступний клас МКТП | – | 144 | 144 | |
| Комбіноване позначення в одному класі МКТП 150 1440 1540 | 150 | 1440 | 1540 | |
| - За кожний наступний клас МКТП | – | 288 | 288 | |
| 3 | Проведення прискореної експертизи заявки на торгову марку (3-4 місяців) | |||
| Словесна або образотворча ТМ в одному класі МКТП, якщо пошук не проводився | 950 | 4018,2 | 4968,2 | |
| - За кожний наступний клас МКТП | 80 | 466,2 | 546,2 | |
| Словесна або образотворча ТМ в одному класі МКТП, якщо проводився пошук | 950 | 3298,2 | 4248,2 | |
| - За кожний наступний клас МКТП | 80 | 322,2 | 402,2 | |
| Комбінована ТМ в одному класі МКТП, якщо пошук не проводився | 950 | 7237,2 | 8188,2 | |
| - За кожний наступний клас МКТП понад 1-го | 80 | 732,6 | 812,6 | |
| Комбінована ТМ в одному класі МКТП, якщо проводився пошук | 950 | 5797,2 | 6747,2 | |
| - За кожний наступний клас МКТП понад 1-го | 80 | 444,6 | 524,6 | |
| 4 | Проведення прискореної експертизи заявки на торгову марку (8-8,5 місяців) | |||
| Словесна або образотворча ТМ в одному класі МКТП, якщо пошук не проводився | 800 | 2172 | 2972 | |
| - За кожний наступний клас МКТП | 80 | 252 | 332 | |
| Словесна або образотворча ТМ в одному класі МКТП, якщо проводився пошук | 800 | 1452 | 2252 | |
| - За кожний наступний клас МКТП | 80 | 108 | 188 | |
| Комбінована ТМ в одному класі МКТП, якщо пошук не проводився | 800 | 3912 | 4712 | |
| - за кожний наступний клас МКТП понад 1 | 80 | 396 | 476 | |
| Комбінована ТМ в одному класі МКТП, якщо проводився пошук | 800 | 2472 | 3272 | |
| - За кожний наступний клас МКТП понад 1-го | 80 | 108 | 188 | |
| 5 | Ведення листування з Патентним відомством стосовно заявки на торгову марку | |||
| Відповідь на запит експертизи | 200 | – | 200 | |
| Подача клопотання про продовження / поновлення строків діловодства щодо заявки | 200 | 400 | 600 | |
| Підготовка та подача мотивованої відповіді на користь реєстрації торгової марки на попереднє повідомлення про відмову Патентного відомства | від 1300 | – | від 1300 | |
| Публікація про видачу свідоцтва на торгову марку | 200 | від 150 (в залежності від кількості класів та наявності кольору) | від 350 | |
| Держ. мито за видачу свідоцтва на торгову марку | – | 85 | 85 | |
| 6 | Міжнародна реєстрація | |||
| Складання та подання в Патентне відомство заявки на міжнародну реєстрацію торгової марки | 2000 | 600 + збір в швейцар. франках | 2600 + збір в швейцар. франках | |
| Складання та подання заяви про територіальне поширення міжнародної реєстрації знака | 2000 | 400 + збір в швейцар. франках | 2600 + збір в швейцар. франках | |
| Пошук патентних повірених інших країн, ведення переписки, аналіз вартості послуг щодо ТМ, якщо заявник бажає подавати ТМ в кожну країну окремо | від 240 | – | від 250 | |
| Ведення листування з діловодства з патентними повіреними інших країн, контроль термінів, оплат | від 800 | – | від 800 | |
| Складання та подання заявки на реєстрацію торгової марки в Патентне відомство Росії, Білорусі | від 1600 | |||
| 7 | Додаткові послуги щодо торгової марки | |||
| Внесення змін до матеріалів заявки за ініціативою заявника (зміна імені, адреси, представника і т.д.) | 200 | 100-600 | 300-800 | |
| Складання та подання клопотання про продовження / поновлення строків діловодства за заявкою | 200 | 400 | 600 | |
| Отримання копій матеріалів заявки | 200 | від 84 | від 284 | |
| Отримання довідки про дії в Україні міжнародної реєстрації торгової марки | 400 | від 72 | від 472 | |
| Отримання витягу з Державного реєстру на торгові марки | 200 | 100 | 300 | |
| Отримання дубліката свідоцтва на торгову марку | 300 | 100 | 300 | |
| Внесення змін до Державного реєстру щодо свідоцтва на торгову марку | 400 | 800 | 1200 | |
| Продовження терміну дії свідоцтва на торгову марку, власником якого є одна особа | 350 | від 3000 | 3350 | |
| Розроблення стандартного ліцензійного договору на торгову марку | 400 | – | 400 | |
| Розробка ліцензійного договору на торгову марку за індивідуальними вимогами клієнта | від 800 | – | від 800 | |
| Розроблення стандартного договору про передачу прав на торгову марку | 600 | – | 600 | |
| Розробка договору про передачу прав на торгову марку за індивідуальними вимогами клієнта | від 1000 | – | від 1000 | |
| Оформлення і подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію ліцензійного договору на використання торгової марки | 400 | 400 | 800 | |
| Оформлення і подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію договору про передачу прав на торгову марку | 400 | 600 | 1000 | |
| Подача заперечення проти рішення за заявкою на торгову марку до Апеляційної палати | від 2400 | 1700 | 4100 | |
| Подача мотивованого заперечення проти заявки конкурентів | від 1500 | 1000 | від 2500 | |
| Складання та подання до Апеляційної палати заяви про визнання знака добре відомим в Україні | 8000 | 4000 | 12000 | |
| Внесення до Митного реєстру України | від 4200 | – | від 4200 | |
| Консультації з усіх питань, пов'язаних з об'єктами інтелектуальної власності | 250/год | – | 250/год | |
