Промислові зразки
Вартість послуг по реєстрації - 1200 грн.
| № | Послуги | Вартість послуг агентства (грн.) | Державні збори і мита (грн.) | Загальна вартість (грн.) |
| ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ | ||||
| Реєстрація промислових зразків | ||||
| 1 |
Складання та подання заявки на промисловий зразок за кожен варіант з 2 по 10 за кожен варіант, починаючи з |
від 1200 80 80 |
800 100 350 |
від 2000 180 420 |
| 2 |
За публікацію про видачу патенту на промисловий зразок, за кожний вид в чорно-білому зображенні додатково за публікацію в кольорі |
300 |
150 100 |
450 100 |
| Додаткові послуги щодо промислових зразків | ||||
| 3 | Підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії | 200 | від 100 до 3300 | від 300 до 3400 |
| 4 | Подача клопотання про продовження / поновлення строків діловодства за заявкою | 200 | 400 | 600 |
| 5 | Відповідь на запит експерта | 200 | – | 200 |
| 6 | Внесення змін до матеріалів заявки за ініціативою заявника (зміна найменування, імені, адреси, представника) | 200 | 100-600 | 300-800 |
| 7 | Внесення змін до заявки при передачі прав на заявку та розробка договору про передачу прав на промисловий зразок / передачу прав на заявку | 1000 | 600 | 1600 |
| 8 | Розробка ліцензійного договору на використання промислового зразка | від 600 | – | від 600 |
| 9 | Розроблення стандартного договору про передачу прав на промисловий зразок / передачу прав на заявку | 600 | – | 600 |
| 10 | Розробка договору про передачу прав на промисловий зразок за індивідуальними вимогами клієнта | від 800 | – | від 800 |
| 11 | Оформлення і подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію ліцензійного договору на використання промислового зразка | 400 | 400 | 800 |
| 12 | Оформлення і подача в Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію договору про передачу прав на промисловий зразок | 400 | 600 | 1000 |
| 13 | Внесення змін до Державного Реєстру патентів після видачі патенту | 200 | 800 | 1000 |
| 14 | Отримання витягу з Державного реєстру на промисловий зразок | 200 | 100 | 300 |
| 15 | Продовження терміну дії патенту на промисловий зразок | 400 | – | 400 |
| 16 | Отримання дубліката патенту на промисловий зразок | 400 | 100 | 500 |
