Торговые марки
Стоимость услуг по регистрации - 1800 грн.
| № | Услуги | Стоимость услуг агенства (грн.) | Государственные сборы и пошлины (грн.) | Общая стоимость (грн.) | |||||
| ТОРГОВАЯ МАРКА | |||||||||
| 1 | Составление и подача заявки на торговую марку: | ||||||||
| В одном классе МКТУ* | 1800 | 4000 | 5800 | ||||||
| - за каждый последующий класс МКТУ | Бесплатно | 1000 | 1000 | ||||||
| - дополнительно за цветное изображение | Бесплатно | 500 | 500 | ||||||
| - дополнительно за включение в знак обозначения, которое отображает название государства «Украина» | 3200 | 24000 | 27200 | ||||||
| - дополнительно за подачу заявки несколькими заявителями | – | +30% от суммы сбора | +30% от суммы сбора | ||||||
| 2 | Проведение поиска на тождество и сходство с зарегистрированными и поданными на регистрацию торговыми марками (срок проведения – 10 рабочих дней): | ||||||||
| Словесное или изобразительное обозначение в одном классе МКТУ | Бесплатно | 720 | 720 | ||||||
| - за каждый последующий класс МКТУ | – | 144 | 144 | ||||||
| Комбинированное обозначение в одном классе МКТУ | 150 | 1440 | 1540 | ||||||
| Словесная или изобразительная ТМ в одном классе МКТУ, если поиск не проводился | 950 | 4018,2 | 4968,2 | ||||||
| - за каждый последующий класс МКТУ свыше 1-го | 80 | 732,6 | 812,6 | ||||||
| Комбинированная ТМ в одном классе МКТУ, если проводился поиск | 950 | 5797,2 | 6747,2 | ||||||
| - за каждый последующий класс МКТУ свыше 1-го | 80 | 444,6 | 524,6 | ||||||
| 4 | Проведение ускоренной экспертизы заявки на торговую марку (8-8,5 месяцев) | ||||||||
| Словесная или изобразительная ТМ в одном классе МКТУ, если поиск не проводился | 2500 | 2172 | 2972 | ||||||
| Словесная или изобразительная ТМ в одном классе МКТУ, если проводился поиск | 2500 | 1452 | 2252 | ||||||
| Комбинированная ТМ в одном классе МКТУ, если поиск не проводился | 2500 | 3912 | 4712 | ||||||
| за каждый последующий класс МКТУ свыше 1 | 80 | 396 | 476 | ||||||
| Комбинированная ТМ в одном классе МКТУ, если проводился поиск | 800 | 2472 | 3272 | ||||||
| - за каждый последующий класс МКТУ свыше 1-го | 80 | 108 | 188 | ||||||
| 5 | Ведение переписки с Патентным ведомством относительно заявки на торговую марку | ||||||||
| Ответ на запрос экспертизы | от 1000 | – | от 1000 | ||||||
| Подача ходатайства о продлении/возобновлении сроков делопроизводства по заявке | от 800 | 800 | от 1600 | ||||||
| Подготовка и подача мотивированного ответа в пользу регистрации торговой марки на предварительное уведомление об отказе Патентного ведомства | от 2500 | – | от 2500 | ||||||
| 6 | Международная регистрация | ||||||||
| Составление и подача в Патентное ведомство заявки на международную регистрацию торговой марки | 5600 | 600+сбор в швейцар.франках | 2600+сбор в швейцар.франках | ||||||
| Составление и подача заявления о территориальном расширении международной регистрации знака | 5600 | 400+сбор в швейцар.франках | 2600+сбор в швейцар.франках | ||||||
| Поиск патентных поверенных других стран, ведение переписки, анализ стоимости услуг в отношении ТМ, если заявитель хочет подавать ТМ в каждую страну отдельно | от 240 | – | от 250 | ||||||
| Ведение переписки по делопроизводству с патентными поверенными других стран, контроль сроков, оплат | от 800 | – | от 800 | ||||||
| Составление и подача заявки на регистрацию торговой маркив Патентное ведомство Росии, Беларуси | от 2800 | ||||||||
| 7 | Дополнительные услуги в отношении торговой марки | ||||||||
| Внесение изменений в материалы заявки по инициативе заявителя (изменение имени, адреса, представителя и т.д.) | от 400 | от 200 | от 600 | ||||||
| Составление и подача ходатайства о продлении/возобновлении сроков делопроизводства по заявке | от 800 | от 800 | от 1600 | ||||||
| Получение копий материалов заявки | 200 | от 84 | от 284 | ||||||
| Получение справки о действии в Украине международной регистрации торговой марки | 400 | от 72 | от 472 | ||||||
| Получение выписки из Государственного реестра на торговые марки | от 200 | от 200 | от 400 | ||||||
| Получение дубликата свидетельства на торговую марку | от 200 | от 200 | от 400 | ||||||
| Внесение изменений в Государственный реестр относительно свидетельства на торговую марку | 1600 | от 1600 | от 3200 | ||||||
| Продление срока действия свидетельства на торговую марку, собственником которого является одно лицо | 1800 | от 12000 | 3350 | ||||||
| Разработка стандартного лицензионного договора на торговую марку | от 1500 | – | от 1500 | ||||||
| Разработка лицензионного договора на торговую марку по индивидуальным требованиям клиента | от 1500 | – | от 1500 | ||||||
| Разработка стандартного договора о передаче прав на торговую марку | от 1500 | – | от 1500 | ||||||
| Разработка договора о передаче прав на торговую марку по индивидуальным требованиям клиента | от 1000 | – | от 1000 | ||||||
| Оформление и подача в Патентное ведомство заявочной документации на регистрацию лицензионного договора на использование торговой марки | от 800 | 800 | от 1600 | ||||||
| Оформление и подача в Патентное ведомство заявочной документации на регистрацию договора о передаче прав на торговую марку | от 800 | 800 | от 1600 | ||||||
| Подача возражения против решения по заявке на торговую марку в Апелляционную палату | от 2400 | 1700 | 4100 | ||||||
| Подача мотивированного возражения против заявки конкурентов | от 1500 | 1000 | от 2500 | ||||||
| Внесение в Таможенный реестр Украины | от 4200 | – | от 4200 | ||||||
| Консультации по всем вопросам, связанным с объектами интеллектуальной собственности | 250/час | – | 250/час | ||||||
